Reifenkürzel
Tabelle für Fahrzeug-Kürzel
| * [Sternchen] | BMW |
| 1 | Maserati |
| BMW | BMW |
| AM8, AM9, AMS, AMR, AMV, AMP, AMX | Aston Martin (Aston Martin Rapide, Aston Martin Vantage) |
| A, AO | "Audi Original" |
| AOE | Audi Original Extended (Runflat) |
| RO1, RO2, RO | Audi Quattro (Allrad-Modelle) |
| B, B1, BC, BL | Bentley |
| F | je nach Hersteller Ford oder Ferrari |
| G | Opel |
| J, JRS | Jaguar |
| K1 | Ferrari; kann aber auch eine spezielle Kennung auf Pirelli Reifen sein, hat dann nichts mit Ferrari zu tun! |
| L | Lamborghini |
| LR, LRO, LRO1, LRD | Land Rover, Land Rover Discovery |
| LS | Lotus Exige S |
| MC1 | McLaren |
| MGT | Maserati Quattroporte |
| MO | "Mercedes Original" |
| MO1 | Mercedes AMG |
| MOE | Mercedes Original Extended (Runflat) |
| M3 | BMW M3 |
| N0, N1, N2, N3, N4, N5 | Verschiedene von Porsche empfohlene Kennungen |
| S1 | Peugeot |
| VW | VW |
Tabelle für Runflat-Kürzel
| * RSC | BMW Runflat System Component |
| A RSC | BMW Runflat System Component |
| AOE | Audi Original Extended |
| CSR | ContiSupporting (Continental) |
| DSST | Dunlop Self Supporting Technology |
| EMT | Extended Mobility Technology (Goodyear) |
| FRT | Flat Run Tyre (Nokian) |
| HRS | Hankoook Runflat System |
| MOE | Mercedes Original Extended |
| ROF | Run On Flat (Goodyear & Dunlop) |
| SST | Self Supporting Tire (Michelin) |
| XRP | Extended Runflat Technology (Kumho) |
| ZP | Zero Pressure (Michelin) |
Tabelle für alle Reifenkürzel
| 3PMSF | Steht für „Three Peak Mountain Snow Flake” und bezeichnet das verpflichtende Alpine Symbol für Winter- und Ganzjahresreifen |
| 2PR, 4PR, 6PR, 8PR, 10PR | Kennzeichnet Reifen mit erhöhter Tragfähigkeit. Zum Beispiel für L-LKWs, LKW und Transporter. Teilweise auch bei Offroadreifen und SUVs. |
| 1 | Maserati |
| * [Sternchen] | BMW |
| A, AO | "Audi Original" |
| A/T | AllTerrain / Meist auf 4x4 Fahrzeugen die zu beiden Teilen Gelände sowohl Straße geeignet sind |
| ABE | Allgemeine Betriebserlaubnis |
| All Weather | Ganzjahresreifen |
| AM8, AM9, AMS, AMR, AMV, AMP, AMX | Aston Martin (Aston Martin Rapide, Aston Martin Vantage) |
| AOE | Audi Original Extended (Runflat) |
| B | Gürtelreifen mit Diagonalkarkasse für Motorräder (z.B. 150/70 B17 69H) |
| B, B1, BC, BL | Bentley |
| BMW | BMW |
| BSS | Black Side Size / schwarze Seitenwand/Flanke |
| BSW | Black Side Wall / komplett schwarzer Reifen. Info bei Offroadreifen. |
| CP | Camping- oder Wohnwagenreifen; identisch zu C-Reifen |
| C-Reifen | Bezeichnung für Reifen die für Transporter, Vans und kleinere LKW Geeignet sind. |
| CSR | Bezeichnung für Reifen die für Transporter, Vans und kleinere LKW Geeignet sind. |
| Demo | Demontagereifen (waren schon einmal auf Neufahrzeugen montiert) |
| DOT | Einheitliche Kennzeichnung zum Herstellerdatum |
| DT1 | Darf nur achsweise montiert werden, da etwas abweichender Durchmesser/Abrollumfang im Gegensatz zum Erstausrüsterreifen |
| EMT | Extended Mobility Tire |
| F | je nach Hersteller Ford oder Ferrari |
| FR | Felgenrippe |
| FSL | Felgenschutzlippe |
| G | Opel |
| G1 | Darf nur achsweise montiert werden, da etwas abweichender Durchmesser/Abrollumfang im Gegensatz zum Erstausrüsterreifen. |
| GRNX | Green-X, Kennzeichnung für rollwiderstandsoptimierte Gummimischungen (Michelin) |
| GRNX | Energiesparender und ökologischer Reifen |
| i.A. | in Vorbereitung / der Reifen kommt demnächst auf den Markt |
| J, JRS | Jaguar |
| K1 | ähnlich DT1/G1; außerdem vereinzelt abweichendes Profilmuster (Pirelli) |
| K1 | Ferrari; kann aber auch eine spezielle Kennung auf Pirelli Reifen sein, hat dann nichts mit Ferrari zu tun! |
| L | Lamborghini |
| LAML | Winterreifen-Lamellen (Bridgestone) |
| LHD / LHD A | Left Hand Drive, Reifen für Linkslenker optimiert. Zusätzliches A = Erstausrüstung |
| LI | Last-Index oder Lastenindex. Siehe auch "Lastenindex LI" im Stichwortverzeichnis. |
| LR, LRO, LRO1, LRD | Land Rover, Land Rover Discovery |
| LRR | Low Rolling Resistance / rollwiderstandsoptimierte Gummimischung |
| LS | Lotus Exige S |
| LT | Light Truck Radial, C-Reifen |
| LTR | Light Truck Radial, C-Reifen |
| M/T | MudTerrain / Für 4x4 Fahrzeuge die das schwere Gelände suchen |
| M+S | Steht für Mud and Snow / Matsch und Schnee zur ehemaligen Kennzeichnung von Winter- und Ganzjahresreifen. Mit der Neuregelung zum Alpine-Symbol (3PMSF) hat die M+S-Kennzeichnung allein keine Aussagekraft mehr über die Winter-/Ganzjahrestauglichkeit von Reifen |
| M3 | BMW M3 |
| MC1 | McLaren |
| MFS | Maximum Flange Shield / Schutz des Felgenhorns |
| MGT | Maserati Quattroporte |
| ML | Mit Leiste, wie MFS |
| MO | "Mercedes Original" |
| MO1 | Mercedes AMG |
| MOE | Mercedes Original Extended (Runflat) |
| N0, N1, N2, N3, N4, N5 | Verschiedene von Porsche empfohlene Kennungen |
| OWL, WL | Out White Lines / Reifen mit weißen Streifen an der Außenwand. Meist für Oldtimer und Allradfahrzeugen. |
| OWLS | Outline White Letter Size / weiße Konturschrift |
| OWT | Out White Tyres / Reifen mit weißer außen Wand oder weißen Streifen. Meist für Oldtimer und Allradfahrzeugen. |
| P | Weißer erhobener Schriftzug |
| PCR | Passenger Car Radial, PKW-Reifen |
| PNCS | Pirelli Noise Cancelling System |
| POR | Professional Offroad |
| RBL | Raised Black Letters / erhobene schwarze Schrift |
| RBT | Raised Black Tubeless / spezielle Gestaltung der Seitenwandbeschriftung, leicht hervorstehende schwarze Buchstaben. |
| RF | reinforced / Attribut für Reifen die Zugelassen sind für LLKW, SUV und andere Fahrzeuge mit erhöhter Zuladung. |
| RFT | Runflateigenschaften / Notlaufeigenschaften (Bridgestone) |
| RHD / RHD A | Right Hand Drive, Reifen für Rechtslenker optimiert. Zusätzliches A = Erstausrüstung |
| RO1, RO2, RO | Audi Quattro (Allrad-Modelle) |
| ROF | Runflateigenschaften |
| ROWL | Raised Outline White Letters / weiße erhobene Konturschrift |
| RPB | Rim Protection Bar / wie MFS (Yokohama) |
| RWLS | Raised White Letter Size / erhobene weiße Schrift |
| S/T | StreetTerrain / Für 4x4 Fahrzeuge die mehr auf der Straße unterwegs sind |
| S1 | Peugeot |
| SE | Seal inside |
| SF / SFS | Schneeflockensymbol |
| SFI | Side Facing Inwards, Innenseite bei asymmetrischen Reifen |
| SFO | Side Facing Outwards, Außenseite bei asymmetrischen Reifen |
| SI | Speed-Index oder Geschwindigkeitsindex. Siehe auch "Geschwindigkeitsindex" im Stichwortverzeichnis. |
| SSR | Supporting runflat Tire |
| studdable | bespikebar |
| SW | Single White / schmale weiße Seitenwand |
| T | Notrad für temporären Gebrauch |
| TL | Tubeless, schlauchloser Reifen |
| TT | Tube Type, Schlauch Reifen |
| V1 | Optimierte Gummimischung mit größerem Kieselsäureanteil |
| VSB | Vertical Serrated Band, ein spezielles Seitenwand-Design |
| VW | VW |
| WL, WLT | White Letters / weiße Buchstaben |
| WSS, WW | White Wall / weiße Seitenwand |
| XL | Extra Load; Bezeichnung für höhere Tragkraft, siehe auch Lastindex |
Autor
Pierre Bonse
Freier Texter & Fachredakteur
Pierre Bonse ist freier Texter mit 20 Jahren Berufserfahrung und sitzt seit 2017 im Reifen24.de Info-Cockpit. Als routinierter Fachredakteur verfasst er fundierte Beiträge zu Reifen, Rädern, Fahrzeugtechnik und Mobilität. Seine Inhalte basieren auf präziser Recherche, hoher Praxisnähe und Aktualität sowie einem tiefen Verständnis für die Interessen der Leser.
Themen: Reifen, Räder, Fahrzeugtechnik, Mobilität

