Wichtig: Abbildung kann abweichen, Lieferung ohne Felge. Angebot bezieht sich auf einen Motorradreifen.
Hinweise:
· Bei größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte direkt an unseren Service: b2b@reifen24.de.
· Ware befindet sich im Lager des Vorlieferanten.
59,96 €
Weitere Größen des Profils HOOP B01 von BRIDGESTONE:
- BRIDGESTONE 130/90 - 10 M/C TL 61J HOOP B01
- BRIDGESTONE 90/90 - 10 TL 50J HOOP B01
- BRIDGESTONE 90/90 - 12 M/C TL 44J HOOP B01
- BRIDGESTONE 100/90 - 10 M/C TL 56J HOOP B01
- BRIDGESTONE 90/90 - 10 M/C TL 50J HOOP B01
- BRIDGESTONE 100/90 - 10 M/C XL TL 61J HOOP B01
- BRIDGESTONE 100/80 - 10 M/C TL 53J HOOP B01
Produktinformationen "BRIDGESTONE 120/90 - 10 M/C TL 66J HOOP B01"
| Einsatzzweck (Motorrad): | Scooter |
|---|---|
| Herstellerfreigabe: | Aprilia, Gilera, Honda, Kymco, MBK, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Yamaha |
| Konstruktionstyp: | - |
| Reifenbreite: | 120 |
| Flankenhöhe: | 90 |
| Reifendurchmesser: | 10 |
| Loadindex: | 66 |
| Speedindex: | J |
| Reifenmerkmale: | Hinterreifen, Vorderreifen |
| Produktart: | Motorradreifen |
BRIDGESTONE EU NV/SA
Via del Fosso del Salceto 13/15, 00128, Rome, it
market.surveillance@bridgestone.eu
https://bridgestone-emia.com
Anmelden




